Open Source - Programm Vorstellung und Vergleich
- Details
- Kategorie: -- Beitrage OHNE Kategoriezugehörigkeit --
- Erstellt am Freitag, 15. April 2011 13:48
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 19. Mai 2012 11:10
- Geschrieben von Günter Hack
- Zugriffe: 1042
Beispiele und Vergleich von kommerzieller und freier Software
Die meisten dieser Programm werden von unseren Mitgliedern verwendet, einige jedoch sind nur deshalb aufgelistet um die Alternativen vorzustellen.
| Kommerzielle Software | Open Source Software | Linux (Kubuntu und Ubuntu) | |
| Betriebssysteme | Windows XP/ Vista / 7 / 8 | Kubuntu, Ubuntu, Open Suse, Fedora und Co. | |
| Textverarbeitung | Microsoft Word | OpenOffice/LibreOffice - Writer | OpenOffice/LibreOffice - Writer |
| Tabellenkalkulation | Microsoft Excel | OpenOffice/LibreOffice - Calc | OpenOffice/LibreOffice - Calc |
| Präsentation | Microsoft PowerPoint | OpenOffice/LibreOffice - Impress | OpenOffice/LibreOffice - Impress |
| Datenbank | Microsoft Access | OpenOffice/LibreOffice - Base | OpenOffice/LibreOffice - Base |
| Bildbearbeitung (Pixel) | Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint | GIMP | GIMP |
| Clipart (Vektorgrafik) | Adobe Illiustrator, CorelDraw | OpenOffice/LibreOffice - Draw, Inkscape | OpenOffice/LibreOffice - Draw, Inkscape |
| Fotoverwaltung | InView, Picasa | InView, Picasa | |
| Internet Browser | Microsoft Internet Explorer | Mozilla Firefox | Mozilla Firefox |
| Microsoft Outlook | Mozilla Thunderbird | Mozilla Thunderbird | |
| Website Erstellung | Microsoft Frontpage | Joomla, WordPress, OpenOffice/LibreOffice - Writer HTML | Joomla, WordPress, OpenOffice/LibreOffice - Writer HTML |
| Brennprogramme | Nero | InfraRecorder | K3b (Kubuntu), Brasero (Ubuntu) |
| Festplattenverwaltung | Microsoft Datenträgerverwaltung | PartedMagic-LiveCD |


